タイトル | 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境※1 | 温室効果ガス | 温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2) | tCO2 | 単体 | 4,104 | 3,640 | 2,804 | 2,956 | 3,328 |
連結 | 4,196 | 3,735 | 2,901 | 3,038 | 3,416 | ||||
Scope1※2 | tCO2 | 単体 | 1,858 | 1,726 | 1,698 | 1,618 | 1,739 | ||
連結 | 1,858 | 1,726 | 1,698 | 1,618 | 1,739 | ||||
Scope2※3 | tCO2 | 単体 | 2,247 | 1,914 | 1,106 | 1,338 | 1,589 | ||
連結 | 2,338 | 2,009 | 1,203 | 1,420 | 1,677 | ||||
Scope3※4 | tCO2 | 単体 | 2,104,473 | 1,708,291 | 2,081,394 | 2,296,865 | 1,829,925 | ||
連結 | 2,205,115 | 1,838,182 | 2,323,836 | 2,584,006 | 1,992,696 | ||||
温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2)の原単位 完成工事高(百万円)当たりの温室効果ガス排出量 |
kgCO2/百万円 | 単体 | 27.3 | 24.0 | 16.8 | 16.8 | 13.8 | ||
連結 | 26.6 | 22.9 | 15.6 | 15.4 | 13.0 | ||||
Scope3 CATEGORY11※5の削減提案の推進 設計提案の採用による建物運用段階のCO2削減貢献量 (運用期間15年) |
tCO2 | 単体 | 307,406 | 244,127 | 224,640 | 324,464 | 263,174 | ||
オフィスにおける温室効果ガス(GHG)排出量 | tCO2 | 単体 | 1,132 | 941 | 387 | 370 | 388 | ||
ハイブリッド車等エコカー導入率 | % | 単体 | 94.1 | 97.5 | 98.6 | 99.5 | 99.7 | ||
プラグインハイブリッド車、バッテリー式電気自動車、水素自動車(燃料電池車)の保有台数 | 台 | 単体 | 5 | 7 | 12 | 12 | 17 | ||
消費電力量 | kWh | 単体 | 5,559,147 | 5,476,289 | 5,430,157 | 6,149,602 | 6,970,531 | ||
うち再生可能エネルギー量 | kWh | 単体 | 115,045 | 801,988 | 2,611,297 | 2,829,545 | 2,935,903 | ||
廃棄物 | 産業廃棄物総排出量 | ton | 単体 | 6,493 | 10,037 | 10,452 | 7,592 | 10,004 | |
最終処分量 | ton | 単体 | 885 | 901 | 1,134 | 1,298 | 1,282 | ||
混合廃棄物の排出率(混合廃棄物排出量/総排出量) | % | 単体 | 13.6 | 9.0 | 10.8 | 17.1 | 16.7 | ||
有害廃棄物排出量 | ton | 単体 | 16.0 | 37.3 | 50.2 | 69.3 | 56.5 | ||
オフィスにおける一般廃棄物排出量 | ton | 単体 | 103 | 96 | 110 | 95 | 95 | ||
水資源 | 水資源投入量 | m3 | 単体 | 58,690 | 63,432 | 83,560 | 65,120 | 97,178 | |
作業所における水資源投入量 | m3 | 単体 | 46,403 | 50,691 | 70,946 | 51,994 | 83,673 | ||
オフィスにおける水資源投入量 | m3 | 単体 | 12,287 | 12,742 | 12,614 | 13,126 | 13,505 | ||
オフィスにおける排水量 | m3 | 単体 | 12,287 | 12,742 | 12,614 | 13,126 | 13,505 | ||
水資源投入量(原単位) 完成工事高(百万円)当たりの水資源投入量 |
m3/百万円 | 単体 | 0.390 | 0.419 | 0.502 | 0.371 | 0.403 | ||
水質・水量に関する基準、規制に対する違反数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 作業所における機材のグリーン購入率 | % | 単体 | 48.9 | 46.5 | 51.1 | 56.3 | 58.0 | |
オフィスにおけるコピー用紙使用量※6 | ton | 単体 | 51.7 | 48.4 | 46.7 | 40.9 | 37.1 | ||
ISO14001の認証取得事業所割合 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
環境関連の罰金、罰則に対する処置費用 | 円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会 | 人権・ダイバーシティ・働く場の提供 | 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 26 | 26 | 29 | 33 | 35 |
連結 | 27 | 27 | 30 | 34 | 35 | ||||
障がい者雇用率 | % | 単体 | 2.00 | 1.92 | 2.02 | 2.36 | 2.42 | ||
連結 | 2.08 | 2.00 | 2.10 | 2.43 | 2.42 | ||||
女性従業員比率 | % | 単体 | 14.2 | 15.3 | 15.7 | 14.8 | 18.6 | ||
連結 | 13.8 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 18.1 | ||||
離職率 | % | 単体 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 2.7 | ||
連結 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | 7.1 | ||||
人権に関する苦情件数・対応件数 | 件 | 単体 | 4 | 10 | 7 | 11 | 6 | ||
中途採用者比率 | % | 単体 | 18 | 10 | 20 | 22 | 38 | ||
女性管理職比率 | % | 単体 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | ||
男性従業員の育児休業取得率 | % | 単体 | 12.8 | 11.8 | 20.9 | 26.8 | 33.3 | ||
男女の賃金の差異 | % | 単体 | 55.2 | 55.2 | 57.2 | 57.7 | 58.1 | ||
従業員教育 | 総研修費用 | 百万円 | 単体 | 76 | 131 | 115 | 115 | 107 | |
総研修時間 | 時間 | 単体 | 73,516 | 102,176 | 108,759 | 99,476 | 87,036 | ||
一人あたり研修時間 | 時間 | 単体 | 48.02 | 64.75 | 66.11 | 58.97 | 49.06 | ||
労働安全衛生 | 度数率 | 実績値 | 単体 | 0.250 | 0.480 | 0.300 | 0.430 | 0.820 | |
目標値 | 単体 | (0.300) | (0.250) | (0.250) | (0.250) | (0.250) | |||
業界 水準値※7 |
単体 | (0.49) | (0.36) | (0.52) | (0.47) | ||||
強度率 | 実績値 | 単体 | 0.004 | 0.013 | 0.570 | 0.012 | 0.052 | ||
目標値 | 単体 | (0.020) | (0.010) | (0.010) | (0.010) | (0.010) | |||
業界 水準値※7 |
単体 | (0.01) | (0.04) | (0.03) | (0.00) | ||||
死亡者数(社員) | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
死亡者数(契約社員) | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会発展への貢献 | NGOやNPOに対する寄付やコミュニティへの投資額 | 百万円 | 単体 | 33 | 9 | 23 | 49 | 55 | |
労働基準違反の件数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
企業統治 | コンプライアンス・リスクマネジメント | 政治献金の総額 | 百万円 | 単体 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.08 |
汚職・贈収賄等による懲戒又は解雇された従業員数 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
連結 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
汚職・贈収賄等による罰金・和解のコスト | 百万円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンプライアンス通報件数 | 件 | 単体 | 4 | 11 | 11 | 28 | 16 | ||
コンプライアンスセミナー | 回数 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
コンプライアンス教育 e-ラーニング |
回数 | 単体 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
リスクセンス研修 | 回数 | 単体 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
ガバナンス | 取締役会 | 開催数 | 単体 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | |
参加率(%) | 単体 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | |||
監査役会 | 開催数 | 単体 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | ||
参加率(%) | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
独立役員会議 | 開催数 | 単体 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
参加率(%) | 単体 | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | |||
指名報酬委員会 | 開催数 | 単体 | - | 2 | 7 | 10 | 5 | ||
参加率(%) | 単体 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※1 単体はシンガポール支店を除く
- ※2 Scope1:ガス、灯油、ガソリン消費によるCO2排出量
- ※3 Scope2:二次エネルギー(電力)消費によるCO2排出量
- ※4 Scope3:Scope1,2を除くバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量
- ※5 Scope3 CATEGORY11:施工した設備の運用に関するCO2排出量
- ※6 2025年度目標として「オフィスにおけるコピー用紙使用量」35ton以下と設定
- ※7 度数率・強度率の業界水準値:労働災害動向調査(厚生労働省)より「設備工事業(1,000人以上)」を採用