
ESGデータ集
ESGデータ集
環境※1
タイトル | 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2) | tCO2 | 単体 | 4,385 | 4,508 | 3,926 |
Scope1※2 | tCO2 | 単体 | 2,386 | 2,463 | 1,997 | |
Scope2※3 | tCO2 | 単体 | 1,999 | 2,045 | 1,929 | |
Scope3 CATEGORY11※4 設計提案の採用による建物運用段階のCO2削減量 |
tCO2 | 単体 | 10,634 | 22,705 | 14,968 | |
温室効果ガス(GHG)排出量(原単位) 完成工事高(百万円)当たりの温室効果ガス排出量 |
kgCO2/百万円 | 単体 | 31.9 | 30.6 | 24.3 | |
オフィスにおける温室効果ガス(GHG)排出量 | tCO2 | 単体 | 1,663 | 1,645 | 1,529 | |
エコカー導入率 | % | 単体 | 75.5 | 82.0 | 87.1 | |
消費電力量 | kWh | 単体 | 4,659,609 | 4,832,912 | 3,931,963 | |
うち再生可能エネルギー量 | kWh | 単体 | 47,414 | 48,176 | 70,462 | |
廃棄物 | 産業廃棄物総排出量 | ton | 単体 | 10,916 | 6,871 | 8,251 |
最終処分量 | ton | 単体 | 1,182 | 797 | 1,124 | |
リサイクルされた廃棄物量 | ton | 単体 | 9,734 | 6,074 | 7,127 | |
リサイクル率 | % | 単体 | 89.2 | 88.4 | 86.4 | |
作業所当たりの産業廃棄物分別数 | /作業所 | 単体 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | |
オフィスにおける一般廃棄物排出量 | ton | 単体 | 109 | 113 | 89 | |
水資源 | 水資源投入量 | m3 | 単体 | 70,312 | 59,122 | 55,761 |
作業所における水資源投入量 | m3 | 単体 | 56,372 | 45,268 | 41,313 | |
オフィスにおける水資源投入量 | m3 | 単体 | 13,940 | 13,854 | 14,448 | |
オフィスにおける排水量 | m3 | 単体 | 13,940 | 13,854 | 14,448 | |
水資源投入量(原単位) 完成工事高(百万円)当たりの水資源投入量 |
m3/百万円 | 単体 | 0.511 | 0.401 | 0.345 | |
その他 | 作業所における機材のグリーン購入率 | % | 単体 | 44.8 | 46.0 | 46.7 |
オフィスにおけるコピー用紙使用量 | ton | 単体 | 59.3 | 58.0 | 57.4 | |
ISO14001の認証取得事業所割合 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 |
※1 シンガポール支店除く
※2 Scope1:ガス、灯油、ガソリン消費によるCO2排出量
※3 Scope2:二次エネルギー(電力)消費によるCO2排出量
※4 Scope3 CATEGORY11:施工した設備の運用に関するCO2排出量
社会
タイトル | 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人権・ダイバーシティ・働く場の提供 | 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 21 | 22 | 25 |
連結 | 21 | 23 | 26 | |||
障がい者雇用率 | % | 単体 | 1.72 | 1.74 | 2.00 | |
連結 | 1.68 | 1.84 | 2.08 | |||
女性従業員比率 | % | 単体 | 12.10 | 12.57 | 13.07 | |
連結 | 11.88 | 12.25 | 12.74 | |||
離職率 | % | 単体 | 1.77 | 1.79 | 2.21 | |
連結 | 2.39 | 2.18 | 2.43 | |||
人権に関する苦情件数・対応件数 | 件 | 単体 | 4 | 4 | 4 | |
従業員教育 | 総研修費用 | 百万円 | 単体 | 58 | 58 | 61 |
総研修時間 | 時間 | 単体 | 64,500 | 71,946 | 63,509 | |
一人あたり研修時間 | 時間 | 単体 | 44.61 | 48.35 | 42.14 | |
労働安全衛生 | 度数率 | 実績値 | 単体 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
目標値 | 単体 | (0.30) | (0.30) | (0.30) | ||
業界水準値※5 | 単体 | (0.84) | (0.68) | (0.59) | ||
強度率 | 実績値 | 単体 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
目標値 | 単体 | (0.02) | (0.02) | (0.02) | ||
業界水準値※5 | 単体 | (0.25) | (0.01) | (0.52) | ||
死亡者数 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
社会発展への貢献 | NGOやNPOに対する寄付や コミュニティへの投資額 |
百万円 | 単体 | 33 | 66 | 38 |
労働基準違反の件数 | 件 | 単体 | 0 | 3 | 0 | |
連結 | 0 | 3 | 0 |
※5 度数率・強度率の業界水準値:労働災害動向調査(厚生労働省)より「設備工事業(1,000人以上)」を採用
企業統治
タイトル | 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス・ リスクマネジメント |
政治献金の総額 | 百万円 | 単体 | 3 | 2 | 2 |
汚職・贈収賄等による懲戒又は解雇された従業員数 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
連結 | 0 | 0 | 0 | |||
汚職・贈収賄等による罰金・和解のコスト | 百万円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
連結 | 0 | 0 | 0 | |||
コンプライアンス通報件数 | 件 | 単体 | 5 | 6 | 4 | |
ガバナンス | 取締役会 | 開催数 | 単体 | 17 | 18 | 16 |
参加率(%) | 単体 | 98 | 99 | 98 | ||
監査役会 | 開催数 | 単体 | 19 | 16 | 17 | |
参加率(%) | 単体 | 99 | 100 | 100 | ||
独立役員会議 | 開催数 | 単体 | 3 | 7 | 9 | |
参加率(%) | 単体 | 100 | 100 | 100 |